Product code: BSX05 | ID: 273554
Short chain cell according to DIN 766, stainless steel A4 - AISI316. Load capacity - 1250 kg, weight - 0.5 kg / m.
Price per running meter.
Norma | Chain diameter | Internal length | Min. inter. width | Outside length | Max. outer width | Load capacity | Weight |
DIN 766 | 3 mm | 16 mm | 4,5 mm | 22 mm | 11 mm | - | 0,16 kg/m |
DIN 766 | 4 mm | 16 mm | 4,8 mm | 24 mm | 13 mm | 800 kg | 0,32 kg/m |
DIN 766 | 5 mm | 18,5 mm | 6 mm | 28,5 mm | 16 mm | 1.250 kg | 0,5 kg/m |
DIN 766 | 6 mm | 18,5 mm | 7,2 mm | 30,5 mm | 20,8 mm | 1.600 kg | 0,8 kg/m |
DIN 766 | 8 mm | 24 mm | 9,6 mm | 40 mm | 27,2 mm | 3.200 kg | 1,4 kg/m |
DIN 766 | 10 mm | 28 mm | 12 mm | 48 mm | 36 mm | 5.000 kg | 2,3 kg/m |
ISO 4565 | 6 mm | 18 mm | 8,1 mm | 30 mm | 21,6 mm | 1.600 kg | 0,8 kg/m |
ISO 4565 | 8 mm | 24 mm | 10,8 mm | 40 mm | 28,8 mm | 3.200 kg | 0,14 kg/m |
ISO 4565 | 10 mm | 30 mm | 13,5 mm | 50 mm | 36 mm | 5.000 kg | 2,3 kg/m |
Material
Sales Unit
Diameter
Made in
China